Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21069;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223676160&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21069;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -2.56
2023 4 -16.07
2023 3 -13.61
2023 2 -4.98
2023 1 -22.41
2023 0 -15.2
2022 4 -40.42
2022 3 -18.14
2022 2 -9.59
2022 1 17.83
2022 0 -28.39
2021 4 -17.05
2021 3 -11.72
2021 2 -1.42
2021 1 -6.92
2021 0 -14.54
2020 3 -5.51
2020 4 -16.72
2020 1 -2.39
2020 2 -14.91
2019 4 -14.42
2020 0 -12.27
2019 2 -59.54
2019 3 -14.42
2019 0 -12.75
2019 1 16.06

Letzte Aktualisierung: 23.04.2024